| c€ /kWh électricité | c€ /kWh gaz | gCO2 /kWh électricité | gCO2 /kWh gaz |
|---|---|---|---|
| 10c€ | 3c€ | 410gCO2eq | 198gCO2eq |
| Condition | Tdb | HR | x |
|---|---|---|---|
| Hiver | 24°C | 65% | 13.55g/kg |
| Eté | 24°C | 65% | 13.55g/kg |
| Charges sensibles jour | 0 kW |
| Charges sensibles nuit | 0 kW |
| Charges latentes jour | 0 kg/h |
| Charges latentes nuit | 0 kg/h |
| N° Pers/h (jour): | 0 |
| N° Pers/h (nuit): | 0 |
| Tdbmax : | 35.05°C |
| Twb : | 16.79°C |
| x : | 5.81g/kg |
| Tdbmin : | -11.97°C |
| x : | 1.35g/kg |
| rh : | 90.42% |
| Tdb : | -11.87°C |
| Xmin : | 1.31g/kg |
| rh : | 86.96% |
| Tdb : | 23.81°C |
| Xmax : | 13.04g/kg |
| Tdew : | 16.42°C |
| Tdb : | 25.43°C |
| Twbmax : | 19.17°C |
| x : | 12.94g/kg |
| Source | https://power. |
| Nb. d'heures | 8 784h |
| Période | 2025-2026 |
| CTA période d'arrêt | |
| Rendement ventilateur | 95% |
| Largeur (mm) | 1 560 |
| Hauteur (mm) | 1 836 |
| Surface CTA : | 2.86m² |
| Débit d'air jour | 25000m³/h |
| % air neuf jour | 100% |
| Débit d'air nuit | 25000m³/h |
| % air neuf nuit | 100% |
| Choix | Setup (°C) | Rdt (%) | |
|---|---|---|---|
| Batt. anti-gel | Non | - | - |
| Récupérateur de chaleur | Non | - | - |
| Récupération d'énergie latente | Eff.(%) |
|---|---|
| Non | - |
| Pour Vapeur | Pour panneau de contact | |
|---|---|---|
| Vitesse d'air de jour | 2.42 m/s | 3.03 m/s |
| Vitesse d'air de nuit | 2.42 m/s | 3.03 m/s |
| Dimensions de l'EvaPack | |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1 555mm |
| Hauteur (mm) | 1 831mm |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Système de préchauffage | Pompe à chaleur |
| COP | 3 |
| Coût du kWh (c€) : | 10c€ |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Eq gCO2 par kWh | 410.0gCO2eq |
| Consommation annuelle | 332MWh |
| Coût annuel | 33 238€ |
| émission de CO2 | 136.28tCO2 |
| Batterie req. pour hum. isotherme | 301.0 kW |
| Batterie req. pour hum. adiabatique | 560.01 kW |
| Nb. heures | Production d'humidification | Demande maximale | Production totale récupérée |
|---|---|---|---|
| 8 784 h | 1 977 556 kg | 367 kg/h | 0 kg |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Configuration EvaPack | DW - Contrôle Proportionel |
| Epaisseur du pad (mm) | 150 mm |
| Type d'eau | Eau osmosée |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pression de vapeur | 4 bar g |
| Distance de mélange | 1000 mm |
| Long. du tube de distribution | 100 m |
| Diamètre tube de distribution | 3 '' |
| Tube de distribution isolé ? | Oui |
| Retour des condensats | Oui |
| Rendement chaudière gaz | 85 % |
| Comparaison & Estimation annuelle pour l'humidification | |||
| Evaporation hygiénique & contrôlée | Vapeur Vive | ||
|---|---|---|---|
| Consommation annuelle d'eau | 2 472 015 kg | 2 773 850 kg | |
| Consommation annuelle d'énergie | 465 MWh | 1 826 MWh | |
| Coût de l'humidification | 46 524 € | 54 801 € | |
| Emission de CO2 | 190.75 tCO2eq | 361.69 tCO2eq | |