| c€ /kWh électricité | c€ /kWh gaz | gCO2 /kWh électricité | gCO2 /kWh gaz |
|---|---|---|---|
| 8c€ | 3c€ | 531gCO2eq | 198gCO2eq |
| Condition | Tdb | HR | x |
|---|---|---|---|
| Hiver | 24°C | 65% | 12.47g/kg |
| Eté | 24°C | 65% | 12.47g/kg |
| Charges sensibles jour | 0 kW |
| Charges sensibles nuit | 0 kW |
| Charges latentes jour | 0 kg/h |
| Charges latentes nuit | 0 kg/h |
| N° Pers/h (jour): | 0 |
| N° Pers/h (nuit): | 0 |
| Tdbmax : | 37.26°C |
| Twb : | 18.64°C |
| x : | 6.14g/kg |
| Tdbmin : | -17.17°C |
| x : | 0.52g/kg |
| rh : | 61.04% |
| Tdb : | -13.17°C |
| Xmin : | 0.41g/kg |
| rh : | 33.26% |
| Tdb : | 28.68°C |
| Xmax : | 24.43g/kg |
| Tdew : | 27.76°C |
| Tdb : | 29.39°C |
| Twbmax : | 27.97°C |
| x : | 24.13g/kg |
| Source | https://power. |
| Nb. d'heures | 8 784h |
| Période | 2025-2026 |
| CTA période d'arrêt | |
| Rendement ventilateur | 95% |
| Largeur (mm) | 1 560 |
| Hauteur (mm) | 1 836 |
| Surface CTA : | 2.86m² |
| Débit d'air jour | 25000m³/h |
| % air neuf jour | 100% |
| Débit d'air nuit | 25000m³/h |
| % air neuf nuit | 100% |
| Choix | Setup (°C) | Rdt (%) | |
|---|---|---|---|
| Batt. anti-gel | Non | - | - |
| Récupérateur de chaleur | Non | - | - |
| Récupération d'énergie latente | Eff.(%) |
|---|---|
| Non | - |
| Pour Vapeur | Pour panneau de contact | |
|---|---|---|
| Vitesse d'air de jour | 2.42 m/s | 3.03 m/s |
| Vitesse d'air de nuit | 2.42 m/s | 3.03 m/s |
| Dimensions de l'EvaPack | |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1 555mm |
| Hauteur (mm) | 1 831mm |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Système de préchauffage | Pompe à chaleur |
| COP | 3 |
| Coût du kWh (c€) : | 8c€ |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Eq gCO2 par kWh | 531.0gCO2eq |
| Consommation annuelle | 320MWh |
| Coût annuel | 25 615€ |
| émission de CO2 | 170.02tCO2 |
| Batterie req. pour hum. isotherme | 344.51 kW |
| Batterie req. pour hum. adiabatique | 599.99 kW |
| Nb. heures | Production d'humidification | Demande maximale | Production totale récupérée |
|---|---|---|---|
| 6 979 h | 1 589 794 kg | 361 kg/h | 0 kg |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Configuration EvaPack | DW - Contrôle Proportionel |
| Epaisseur du pad (mm) | 150 mm |
| Type d'eau | Eau osmosée |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pression de vapeur | 4 bar g |
| Distance de mélange | 1000 mm |
| Long. du tube de distribution | 100 m |
| Diamètre tube de distribution | 3 '' |
| Tube de distribution isolé ? | Oui |
| Retour des condensats | Oui |
| Rendement chaudière gaz | 85 % |
| Comparaison & Estimation annuelle pour l'humidification | |||
| Evaporation hygiénique & contrôlée | Vapeur Vive | ||
|---|---|---|---|
| Consommation annuelle d'eau | 1 987 375 kg | 2 229 899 kg | |
| Consommation annuelle d'énergie | 375 MWh | 1 523 MWh | |
| Coût de l'humidification | 30 036 € | 45 691 € | |
| Emission de CO2 | 199.37 tCO2eq | 301.56 tCO2eq | |